(2024)2006-3大连港电力有限公司电缆铝芯转让(资产包3)
· 2024-01-08
| 项目名称 | (2024)2006-3大连港电力有限公司电缆铝芯转让(资产包3) | 项目编号 | GR2024LN1000020 |
|---|
| 转让方名称 | 大连港电力有限公司 | 转让底价 | 0.452万元 |
|---|
| 信息披露起始日期 | 2024-01-08 | 披露结束期满日期 | 2024-01-19 |
|---|
| 资产来源 | 企业实物资产 | 权利人是否有意向行驶优先购买权 | 否 |
|---|
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- |
|---|
| 交易机构 | 项目负责人:李先生 / 联系电话:024-22566135 |
|---|
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | (2024)2006-3大连港电力有限公司电缆铝芯转让(资产包3) |
|---|
| 资产属性(属性来源) | 企业实物资产 | 标的所在地区 | 辽宁省 |
|---|
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
|---|
| 转让说明事项 | - |
|---|
| 资产概况 | |
|---|
| 重大事项披露 | 无 |
|---|
2、转让方信息
| 转让方名称 | 大连港电力有限公司 | 转让方经济类型 | 国有控股企业 |
|---|
| 监管机构(部门) | 国务院国资委监管 | 监管机构(部门)地区 | |
|---|
| 批准单位 | | 批准文件类型 | 其他 |
|---|
| 批准文件名称 | 关于资产处置方案审批表 | 批准日期 | 2023-08-16 |
|---|
3、交易条件
| 交易方式 | | 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 |
|---|
| 披露价格(万元) | 0.452 | 加价幅度(万元) | |
|---|
| 是否缴纳保证金 | 是 | 保证金金额(万元) | 0.5 |
|---|
| 保证金缴纳开始时间 | 2024-01-08 | 保证金缴纳结束时间 | 2024-01-19 |
|---|
| 网络竞价开始时间 | 2024-01-08 | 网络竞价结束时间 | 2024-01-22 |
|---|
| 限时报价期 | 120秒 | 是否自动延期 | 否 |
|---|
| 受让方资格条件 | - |
|---|
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | 李先生 | 会员机构名称 | |
|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | 024-22566135 | 会员经纪人 | |
|---|
| 交易机构项目负责人邮箱 | | 会员经纪人联系电话 | |
|---|
| 交易机构部门负责人 | | 会员经纪人邮箱 | |
|---|
| 交易机构部门负责人联系电话 | |
|---|
5、图片及附件
文章推荐:
锂基脂
大皮带轮
白鹤电力公司#2机组ups检修项目询价要求询价公告(变更)
(2024)2006-3大连港电力有限公司电缆铝芯转让(资产包3)