物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年度工作服采购(夏装) | 155 | 10.0 | 套 | 2024-07-15T00:00:00.000+08:00 | |||
2024年度工作服采购(夏装) | 160 | 32.0 | 套 | 2024-07-15T00:00:00.000+08:00 | |||
2024年度工作服采购(夏装) | 165 | 32.0 | 套 | 2024-07-15T00:00:00.000+08:00 | |||
2024年度工作服采购(夏装) | 170 | 35.0 | 套 | 2024-07-15T00:00:00.000+08:00 | |||
2024年度工作服采购(夏装) | 175 | 30.0 | 套 | 2024-07-15T00:00:00.000+08:00 | |||
2024年度工作服采购(夏装) | 180 | 30.0 | 套 | 2024-07-15T00:00:00.000+08:00 | |||
2024年度工作服采购(夏装) | 185 | 30.0 | 套 | 2024-07-15T00:00:00.000+08:00 | |||
2024年度工作服采购(夏装) | 190 | 8.0 | 套 | 2024-07-15T00:00:00.000+08:00 | |||
2025年度工作服采购(夏装) | 195 | 2.0 | 套 | 2024-07-15T00:00:00.000+08:00 | |||
2024年度工作服采购(春秋装) | 155 | 3.0 | 套 | 2024-07-15T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐:
三洪、陶湾安置区基础设施配套工程项目滨海港经济区陶湾安置小区道路补建工程中标候选人公示
河南省许昌市2024年许昌永昌印务有限公司生产设施维修、用电及消防改造项目中标结果公示