招标项目名称: 亿博数字科技有限公司京东电商产业园项目10kv电力工程
招标项目编号: SJZZH-202504-07
公示名称: 【亿博数字科技有限公司京东电商产业园项目10kv电力工程】中标候选人公示
公示编号: SJZZH-202504-07
公示内容:
标段:亿博数字科技有限公司京东电商产业园项目10kv电力工程 | |
所属专业: 电力、热力生产和供应业 | 所属地区: 河北省,石家庄市,高邑县 |
开标时间: 2025-05-13 09:30:00 | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台 |
公示开始日期: 2025年05月13日 | 公示截止日期: 2025年05月16日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北静歌电力工程有限公司 | 2112546.55 | 2112546.55 | 合格,满足电力工程各方面的需求,并达到国家现行规范要求 | 45日历天 |
2 | 石家庄市浩能电力安装有限公司 | 2087826.88 | 2087826.88 | 合格,满足电力工程各方面的需求,并达到国家现行规范要求 | 45日历天 |
3 | 石家庄同为电器设备安装有限公司 | 2148261.33 | 2148261.33 | 合格,满足电力工程各方面的需求,并达到国家现行规范要求 | 45日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北静歌电力工程有限公司 | 刘伟 | / | 二级建造师注册证书 | 冀213232325437 |
2 | 石家庄市浩能电力安装有限公司 | 汪艳苗 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213161926456 |
3 | 石家庄同为电器设备安装有限公司 | 连腾蛟 | / | 二级注册建筑师 | 冀213232316738 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北静歌电力工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 石家庄市浩能电力安装有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 石家庄同为电器设备安装有限公司 | 响应招标文件要求 |
4.中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
文章推荐:
合肥力能电力工程有限责任公司2025年四月第二批服务类项目04包中标候选人公示