项目名称: | 温岭市学前教育改薄扩容工程(五期)-大溪镇逢华小区配套幼儿园改造工程 | 项目代码: | 2503-331081-04-01-760330 | |
招标人: | 名称:温岭市社会事业发展有限公司 地址:温岭市社会事业发展有限公司 联系人:叶攀峰 电话:188****6659 | 代理机构: | 名称:台州铭诚工程咨询有限公司 地址:浙江省温岭市太平街道钟楼路68号 联系人:叶昌志 电话:188****6333 | |
标段(包)名称: | 温岭市学前教育改薄扩容工程(五期)-大溪镇逢华小区配套幼儿园改造工程 | 标段(包)编号: | A3310811140002190001001 | |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 |
| 1 | 台州锦腾建设工程有限公司 | 3,562,950.00元 | 75天 | 合格 |
| 2 | 浙江艺鸣建设有限公司 | 3,532,956.00元 | 75天 | 合格 |
| 3 | 浙江顺腾建设有限公司 | 3,562,593.00元 | 75天 | 合格 |
| 4 | 浙江宏杭建设有限公司 | 3,549,738.00元 | 75天 | 合格 |
| 5 | 浙江铭润工程建设有限公司 | 3,547,239.00元 | 75天 | 合格 |
| 6 | 浙江扬天建设有限公司 | 3,534,384.00元 | 75天 | 合格 |
| 7 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 3,505,460.00元 | 75天 | 合格 |
| 8 | 台州宏岭建设有限公司 | 3,543,668.00元 | 75天 | 合格 |
| 9 | 士高建设集团有限公司 | 3,534,741.00元 | 75天 | 合格 |
| 10 | 恒基建设集团有限公司 | 3,545,096.00元 | 75天 | 合格 |
| 11 | 浙江金宸建设有限公司 | 3,526,885.00元 | 75天 | 合格 |
| 12 | 金华市集鼎建设有限公司 | 3,499,747.00元 | 75天 | 合格 |
| 13 | 浙江万水建设有限公司 | 3,526,171.00元 | 75天 | 合格 |
| 14 | 台州景易建设有限公司 | 3,534,027.00元 | 75天 | 合格 |
| 15 | 温州弘泰建设有限公司 | 3,526,171.00元 | 75天 | 合格 |
| 16 | 杭州联基建设工程有限公司 | 3,514,030.00元 | 75天 | 合格 |
| 17 | 浙江昂大建设集团有限公司 | 3,539,740.00元 | 75天 | 合格 |
| 18 | 浙江华跃建设有限公司 | 3,506,174.00元 | 75天 | 合格 |
| 19 | 云南正浩建设工程有限公司 | 3,544,916.00元 | 75天 | 合格 |
| 20 | 中安君瑞建设集团有限公司 | 3,509,745.00元 | 75天 | 合格 |
| 21 | 江西华盟建设有限公司 | 3,534,027.00元 | 75天 | 合格 |
| 22 | 绍兴佳典建设工程有限公司 | 3,516,173.00元 | 75天 | 合格 |
| 23 | 浙江罗邦建设有限公司 | 3,524,028.00元 | 75天 | 合格 |
| 24 | 浙江鼎阳建设管理有限公司 | 3,554,380.00元 | 75天 | 合格 |
| 25 | 浙江乾行建设有限公司 | 3,533,670.00元 | 75天 | 合格 |
| 26 | 温州市环美建筑工程有限公司 | 3,500,461.00元 | 75天 | 合格 |
| 27 | 广西碧虹建设集团有限公司 | 3,503,317.00元 | 75天 | 合格 |
| 28 | 杭州永承建设有限公司 | 3,534,741.00元 | 75天 | 合格 |
| 29 | 博大环境集团有限公司 | 3,560,093.00元 | 75天 | 合格 |
| 30 | 浙江驰腾建设有限公司 | 3,556,880.00元 | 75天 | 合格 |
| 31 | 浙江天桂建设有限公司 | 3,561,521.00元 | 75天 | 合格 |
| 32 | 译诚实业集团有限公司 | 3,516,173.00元 | 75天 | 合格 |
| 33 | 浙江顺民建设有限公司 | 3,532,241.00元 | 75天 | 合格 |
| 34 | 浙江子恒建设有限公司 | 3,544,025.00元 | 75天 | 合格 |
| 35 | 浙江晨涛建设有限公司 | 3,514,745.00元 | 75天 | 合格 |
| 36 | 江西鑫鹏建设有限公司 | 3,564,021.00元 | 75天 | 合格 |
| 37 | 浙江柏馨装饰有限公司 | 3,508,317.00元 | 75天 | 合格 |
| 38 | 温州中真建设有限公司 | 3,506,888.00元 | 75天 | 合格 |
| 39 | 绍兴昕业建设工程有限公司 | 3,518,673.00元 | 75天 | 合格 |
| 40 | 浙江明荣建设有限公司 | 3,519,030.00元 | 75天 | 合格 |
| 41 | 卓循建设(浙江)有限公司 | 3,529,027.00元 | 75天 | 合格 |
| 42 | 浙江嘉湖生态建设有限公司 | 3,511,888.00元 | 75天 | 合格 |
| 43 | 浙江友鑫建设有限公司 | 3,564,735.00元 | 75天 | 合格 |
| 44 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 3,506,174.00元 | 75天 | 合格 |
| 45 | 江西中浩建设工程有限公司 | 3,565,807.00元 | 75天 | 合格 |
| 46 | 嘉兴宏丰建设有限公司 | 3,533,670.00元 | 75天 | 合格 |
| 47 | 浙江星宸环境建设有限公司 | 3,569,734.00元 | 75天 | 合格 |
| 48 | 浙江杉合建设有限公司 | 3,535,455.00元 | 75天 | 合格 |
| 49 | 浙江昊翔建设有限公司 | 3,541,882.00元 | 75天 | 合格 |
| 50 | 绍兴航通建设有限公司 | 3,527,956.00元 | 75天 | 合格 |
| 51 | 浙江三环建设有限公司 | 3,513,316.00元 | 75天 | 合格 |
| 52 | 宁波丰硕建设工程有限公司 | 3,542,953.00元 | 75天 | 合格 |
| 53 | 湖南泰华建设工程有限公司 | 3,524,385.00元 | 75天 | 合格 |
| 54 | 浙江荣拓建设有限公司 | 3,531,170.00元 | 75天 | 合格 |
| 55 | 浙江旗阳建设有限公司 | 3,532,956.00元 | 75天 | 合格 |
| 56 | 浙江铭翔建设有限公司 | 3,511,174.00元 | 75天 | 合格 |
| 57 | 台州皇马建设有限公司 | 3,540,454.00元 | 75天 | 合格 |
| 58 | 浙江铭友建设有限公司 | 3,539,026.00元 | 75天 | 合格 |
| 59 | 浙江硕达建筑安装有限公司 | 3,541,168.00元 | 75天 | 合格 |
| 60 | 台州耀洲建设工程有限公司 | 3,550,452.00元 | 75天 | 合格 |
| 61 | 绍兴市顺腾建设有限公司 | 3,546,881.00元 | 75天 | 合格 |
| 62 | 浙江圣易建设有限公司 | 3,531,884.00元 | 75天 | 合格 |
| 63 | 杭州君鼎建设有限公司 | 3,517,601.00元 | 75天 | 合格 |
| 64 | 绍兴巨昌建设有限公司 | 3,549,024.00元 | 75天 | 合格 |
| 65 | 浙江铭宏照明工程有限公司 | 3,522,243.00元 | 75天 | 合格 |
| 66 | 台州东鹏建设有限公司 | 3,537,598.00元 | 75天 | 合格 |
| 67 | 浙江晟隆电子科技有限公司 | 3,514,245.00元 | 75天 | 合格 |
| 68 | 浙江明宇建设有限公司 | 3,527,599.00元 | 75天 | 合格 |
| 69 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 3,500,818.00元 | 75天 | 合格 |
| 70 | 金元大建设控股有限公司 | 3,531,526.00元 | 75天 | 合格 |
| 71 | 浙江华慷建设有限公司 | 3,520,457.00元 | 75天 | 合格 |
| 72 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 3,564,735.00元 | 75天 | 合格 |
| 73 | 金华胜诚建设有限公司 | 3,520,457.00元 | 75天 | 合格 |
| 74 | 浙江双厚建设有限公司 | 3,520,457.00元 | 75天 | 合格 |
| 75 | 台州远信建设工程有限公司 | 3,569,378.00元 | 75天 | 合格 |
| 76 | 浙江菱城建设集团有限公司 | 3,505,460.00元 | 75天 | 合格 |
| 77 | 宁波市朗景建设有限公司 | 3,502,960.00元 | 75天 | 合格 |
| 78 | 锐博新能源集团有限公司 | 3,536,527.00元 | 75天 | 合格 |
| 79 | 丽水李池市政园林有限公司 | 3,540,454.00元 | 75天 | 合格 |
| 80 | 杭州临安兴立建设工程有限公司 | 3,522,957.00元 | 75天 | 合格 |
| 81 | 浙江旋晨建设有限公司 | 3,566,164.00元 | 75天 | 合格 |
| 82 | 丽水吉正建设有限公司 | 3,510,459.00元 | 75天 | 合格 |
| 83 | 河南树桐建筑工程有限公司 | 3,509,031.00元 | 75天 | 合格 |
| 84 | 浙江矗立建设有限公司 | 3,532,241.00元 | 75天 | 合格 |
| 85 | 浙江大晶建设有限公司 | 3,590,807.00元 | 75天 | 合格 |
| 86 | 台州德马装饰工程有限公司 | 3,509,385.00元 | 75天 | 合格 |
| 87 | 龙泉观松古建筑工程有限公司 | 3,533,313.00元 | 75天 | 合格 |
| 88 | 河南健天建设工程有限公司 | 3,542,953.00元 | 75天 | 合格 |
| 89 | 台州市耀泰建设有限公司 | 3,538,669.00元 | 75天 | 合格 |
| 90 | 台州市高安建设有限公司 | 3,516,887.00元 | 75天 | 合格 |
| 91 | 台州市远朝建设工程有限公司 | 3,527,599.00元 | 75天 | 合格 |
| 92 | 浙江亿程建设有限公司 | 3,500,104.00元 | 75天 | 合格 |
| 93 | 浙江正海建设有限公司 | 3,566,878.00元 | 75天 | 合格 |
| 94 | 浙江盈风建设有限公司 | 3,517,244.00元 | 75天 | 合格 |
| 95 | 金华市捷胜建筑有限公司 | 3,500,818.00元 | 75天 | 合格 |
| 96 | 江西旺达建设工程有限公司 | 3,563,664.00元 | 75天 | 合格 |
| 97 | 扬州裕元建设有限公司 | 3,562,950.00元 | 75天 | 合格 |
| 98 | 浙江永浩建设有限公司 | 3,531,527.00元 | 75天 | 合格 |
| 99 | 浙江乾鸿建设有限公司 | 3,534,741.00元 | 75天 | 合格 |
| 100 | 温岭市卓立水利水电建设有限公司 | 3,557,237.00元 | 75天 | 合格 |
| 101 | 四川升昌和工程项目管理有限公司 | 3,537,060.00元 | 75天 | 合格 |
| 102 | 云林建设集团有限公司 | 3,526,885.00元 | 75天 | 合格 |
| 103 | 杭州领骏建设有限公司 | 3,525,814.00元 | 75天 | 合格 |
| 104 | 诸暨市云盛建设有限公司 | 3,537,241.00元 | 75天 | 合格 |
| 105 | 临海市宸通建设工程有限公司 | 3,504,746.00元 | 75天 | 合格 |
| 106 | 浙江新桃源园林工程有限公司 | 3,514,387.00元 | 75天 | 合格 |
| 107 | 绍兴中贯建设有限公司 | 3,542,953.00元 | 75天 | 合格 |
| 108 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 3,523,671.00元 | 75天 | 合格 |
| 109 | 陕西天地地质有限责任公司 | 3,562,771.00元 | 75天 | 合格 |
| 110 | 金华市春城建设工程有限公司 | 3,519,744.00元 | 75天 | 合格 |
| 111 | 宁波市天一建筑安装工程有限公司 | 3,535,098.00元 | 75天 | 合格 |
| 112 | 嘉兴市金程建设工程有限公司 | 3,558,666.00元 | 75天 | 合格 |
| 113 | 浙江泓锐建设有限公司 | 3,529,742.00元 | 75天 | 合格 |
| 114 | 浙江梦怡建筑装饰有限公司 | 3,513,316.00元 | 75天 | 合格 |
| 115 | 浙江煦兴建设工程有限公司 | 3,545,096.00元 | 75天 | 合格 |
| 116 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 3,504,032.00元 | 75天 | 合格 |
| 117 | 金华市众恒园林建设股份有限公司 | 3,502,960.00元 | 75天 | 合格 |
| 118 | 浙江哲宇建设有限公司 | 3,537,955.00元 | 75天 | 合格 |
| 119 | 浙江宏景市政园林有限公司 | 3,530,456.00元 | 75天 | 合格 |
| 120 | 成盛建设集团有限公司 | 3,525,814.00元 | 75天 | 合格 |
| 121 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 3,545,096.00元 | 75天 | 合格 |
| 122 | 浙江鑫尘装饰有限公司 | 3,514,030.00元 | 75天 | 合格 |
| 123 | 浙江杭晖建设有限公司 | 3,536,527.00元 | 75天 | 合格 |
| 124 | 浙江九婺建设有限公司 | 3,535,455.00元 | 75天 | 合格 |
| 125 | 浙江正茂市政园林工程有限公司 | 3,531,527.00元 | 75天 | 合格 |
| 126 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 3,524,385.00元 | 75天 | 合格 |
| 127 | 浙江汇腾建设有限公司 | 3,509,031.00元 | 75天 | 合格 |
| 128 | 温州锦瑞建设有限公司 | 3,509,031.00元 | 75天 | 合格 |
| 129 | 浙江鼎炎建设有限公司 | 3,522,600.00元 | 75天 | 合格 |
| 130 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 3,558,309.00元 | 75天 | 合格 |
| 131 | 浙江昌屹建设有限公司 | 3,523,671.00元 | 75天 | 合格 |
| 132 | 绍兴雨馨建设有限公司 | 3,505,460.00元 | 75天 | 合格 |
| 133 | 绍兴中佑建筑工程有限公司 | 3,529,385.00元 | 75天 | 合格 |
| 134 | 温州市长江建筑装饰工程有限公司 | 3,515,102.00元 | 75天 | 合格 |
| 135 | 浙江中腾建设有限公司 | 3,536,169.00元 | 75天 | 合格 |
| 136 | 丽水汉飞建设有限公司 | 3,551,881.00元 | 75天 | 合格 |
| 137 | 浙江景秀建设有限公司 | 3,549,024.00元 | 75天 | 合格 |
| 138 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 3,550,452.00元 | 75天 | 合格 |
| 139 | 温岭市景翔市政工程有限公司 | 3,544,739.00元 | 75天 | 合格 |
| 140 | 浙江弘森建设有限公司 | 3,568,306.00元 | 75天 | 合格 |
| 141 | 浙江中梁装饰有限公司 | 3,524,028.00元 | 75天 | 合格 |
| 142 | 嘉兴市众鑫建设有限公司 | 3,561,164.00元 | 75天 | 合格 |
| 143 | 丽水昌宁建设有限公司 | 3,538,312.00元 | 75天 | 合格 |
| 144 | 丽水富禹建设有限公司 | 3,550,452.00元 | 75天 | 合格 |
| 145 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 3,532,956.00元 | 75天 | 合格 |
| 146 | 浙江昌湖建设有限公司 | 3,508,317.00元 | 75天 | 合格 |
| 147 | 浙江德清景艺建设有限公司 | 3,529,027.00元 | 75天 | 合格 |
| 148 | 杭州盛泉建设有限公司 | 3,502,960.00元 | 75天 | 合格 |
| 149 | 浙江万玖建设有限公司 | 3,542,953.00元 | 75天 | 合格 |
| 150 | 金华市华承建设有限公司 | 3,521,886.00元 | 75天 | 合格 |
| 151 | 杭州惠腾建筑有限公司 | 3,525,457.00元 | 75天 | 合格 |
| 152 | 宁波铭达建设项目管理有限公司 | 3,562,236.00元 | 75天 | 合格 |
| 153 | 杭州金翔建设有限公司 | 3,527,775.00元 | 75天 | 合格 |
| 154 | 绍兴万鹤建设有限公司 | 3,521,171.00元 | 75天 | 合格 |
| 155 | 浙江龙乾建设有限公司 | 3,563,307.00元 | 75天 | 合格 |
| 156 | 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 | 3,546,701.00元 | 75天 | 合格 |
| 157 | 浙江元鼎元园林建设有限公司 | 3,550,054.00元 | 75天 | 合格 |
| 158 | 台州标邦建设有限公司 | 3,540,097.00元 | 75天 | 合格 |
| 159 | 浙江华非建设有限公司 | 3,527,599.00元 | 75天 | 合格 |
| 160 | 浙江宝立建设有限公司 | 3,525,814.00元 | 75天 | 合格 |
| 161 | 诸暨市滨江园林绿化有限公司 | 3,557,771.00元 | 75天 | 合格 |
| 162 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 3,560,807.00元 | 75天 | 合格 |
| 163 | 浙江铧扬建设有限公司 | 3,562,593.00元 | 75天 | 合格 |
| 164 | 福瑞达(浙江)建设有限公司 | 3,545,453.00元 | 75天 | 合格 |
| 165 | 浙江正和建筑装饰有限公司 | 3,563,307.00元 | 75天 | 合格 |
| 166 | 浙江洛坤建设有限公司 | 3,515,816.00元 | 75天 | 合格 |
| 167 | 浙江建科建设集团有限公司 | 3,556,880.00元 | 75天 | 合格 |
| 168 | 杭州永润建设工程有限公司 | 3,549,024.00元 | 75天 | 合格 |
| 169 | 金华市巨川建设有限公司 | 3,519,744.00元 | 75天 | 合格 |
| 170 | 浙江中凰建设有限公司 | 3,515,459.00元 | 75天 | 合格 |
| 171 | 河南基安建设集团有限公司 | 3,515,102.00元 | 75天 | 合格 |
| 172 | 绍兴玉宸建设有限公司 | 3,504,032.00元 | 75天 | 合格 |
| 173 | 浙江承和建设有限公司 | 3,525,457.00元 | 75天 | 合格 |
| 174 | 浙江虞厦建设有限公司 | 3,526,171.00元 | 75天 | 合格 |
| 175 | 浙江品慧建设有限公司 | 3,513,673.00元 | 75天 | 合格 |
| 176 | 温岭市中浩建设有限公司 | 3,362,305.86元 | 75天 | 合格 |
| 177 | 嘉兴励新建设工程有限公司 | 3,546,881.00元 | 75天 | 合格 |
| 178 | 杭州项桐建设工程有限公司 | 3,536,345.00元 | 75天 | 合格 |
| 179 | 台州国昌建筑工程有限公司 | 3,536,884.00元 | 75天 | 合格 |
| 180 | 台州垚森建设有限公司 | 3,557,237.00元 | 75天 | 合格 |
| 181 | 金华润元建设有限公司 | 3,565,092.00元 | 75天 | 合格 |
| 182 | 浙江万日建设有限公司 | 3,504,389.00元 | 75天 | 合格 |
| 183 | 浙江浩川环境建设有限公司 | 3,524,742.00元 | 75天 | 合格 |
| 184 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 3,507,245.00元 | 75天 | 合格 |
| 185 | 安徽崇坤建设工程有限公司 | 3,502,603.00元 | 75天 | 合格 |
| 186 | 杭州林申建设有限公司 | 3,561,521.00元 | 75天 | 合格 |
| 187 | 浙江大道建设工程有限公司 | 3,551,881.00元 | 75天 | 合格 |
| 188 | 浙江云艺装饰有限公司 | 3,544,739.00元 | 75天 | 合格 |
| 189 | 杭州云甲建设工程有限公司 | 3,519,744.00元 | 75天 | 合格 |
| 190 | 浙江龙诺市政工程建设有限公司 | 3,512,602.00元 | 75天 | 合格 |
| 191 | 浙江宏图科技有限公司 | 3,542,596.00元 | 75天 | 合格 |
| 192 | 浙江泓德建设有限公司 | 3,547,239.00元 | 75天 | 合格 |
| 193 | 绍兴东茂环境建设有限公司 | 3,541,525.00元 | 75天 | 合格 |
| 194 | 浙江宏瑜建设有限公司 | 3,524,385.00元 | 75天 | 合格 |
| 195 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 3,517,601.00元 | 75天 | 合格 |
| 196 | 台州博弘建设有限公司 | 3,535,812.00元 | 75天 | 合格 |
| 197 | 台州迈拓建设有限公司 | 3,539,026.00元 | 75天 | 合格 |
| 198 | 浙江宏鑫电力工程有限公司 | 3,516,887.00元 | 75天 | 合格 |
| 199 | 浙江博森建设有限公司 | 3,511,888.00元 | 75天 | 合格 |
| 200 | 浙江荣裕建设有限公司 | 3,536,169.00元 | 75天 | 合格 |
| 201 | 浙江裕锦建设集团有限公司 | 3,551,881.00元 | 75天 | 合格 |
| 202 | 浙江景春装饰工程有限公司 | 3,525,814.00元 | 75天 | 合格 |
| 203 | 杭州铭阳达环保工程有限公司 | 3,556,166.00元 | 75天 | 合格 |
| 204 | 浙江省三门县华侨企业建筑有限公司 | 3,564,378.00元 | 75天 | 合格 |
| 205 | 玉环伟业建筑基础工程有限公司 | 3,517,601.00元 | 75天 | 合格 |
| 206 | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | 3,542,239.00元 | 75天 | 合格 |
| 207 | 杭州航升建设有限公司 | 3,554,023.00元 | 75天 | 合格 |
| 208 | 杭州华棕市政园林工程有限公司 | 3,515,459.00元 | 75天 | 合格 |
| 209 | 金华市鸿晟建设有限公司 | 3,500,104.00元 | 75天 | 合格 |
| 210 | 丽水晟星建设有限公司 | 3,559,737.00元 | 75天 | 合格 |
| 211 | 台州市康程建设工程有限公司 | 3,533,313.00元 | 75天 | 合格 |
| 212 | 浙江荣辰建设有限公司 | 3,547,953.00元 | 75天 | 合格 |
| 213 | 杭州祥昇建设有限公司 | 3,527,599.00元 | 75天 | 合格 |
| 214 | 金华兴胜建设有限公司 | 3,518,316.00元 | 75天 | 合格 |
| 215 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 3,520,814.00元 | 75天 | 合格 |
| 216 | 浙江君颂建设有限公司 | 3,537,598.00元 | 75天 | 合格 |
| 217 | 鑫路建设集团有限公司 | 3,543,668.00元 | 75天 | 合格 |
| 218 | 台州景泰建筑装饰工程有限公司 | 3,520,814.00元 | 75天 | 合格 |
| 219 | 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 3,565,807.00元 | 75天 | 合格 |
| 220 | 浙江天欣建设有限公司 | 3,553,309.00元 | 75天 | 合格 |
| 221 | 浙江九稳建设有限公司 | 3,567,592.00元 | 75天 | 合格 |
| 222 | 浙江勇峰建设有限公司 | 3,545,096.00元 | 75天 | 合格 |
| 223 | 浙江艺美建筑装饰工程有限公司 | 3,532,956.00元 | 75天 | 合格 |
| 224 | 林竣建设有限公司 | 3,536,884.00元 | 75天 | 合格 |
| 225 | 浙江强杭建设有限公司 | 3,514,745.00元 | 75天 | 合格 |
| 226 | 丽水庚鸿建设有限公司 | 3,564,735.00元 | 75天 | 合格 |
| 227 | 浙江恒广建设有限公司 | 3,541,882.00元 | 75天 | 合格 |
| 228 | 浙江海誉建设有限公司 | 3,531,884.00元 | 75天 | 合格 |
| 229 | 浙江金灏建设有限公司 | 3,501,174.00元 | 75天 | 合格 |
| 230 | 浙江璟瑞建设有限公司 | 3,529,027.00元 | 75天 | 合格 |
| 231 | 杭州中辉建设有限公司 | 3,565,092.00元 | 75天 | 合格 |
| 232 | 浙江立嘉建设有限公司 | 3,539,740.00元 | 75天 | 合格 |
| 233 | 淳安县良诚建设有限公司 | 3,521,347.00元 | 75天 | 合格 |
| 234 | 浙江廷宝建设有限公司 | 3,548,310.00元 | 75天 | 合格 |
| 235 | 浙江亿达建设有限公司 | 3,563,307.00元 | 75天 | 合格 |
| 236 | 浙江大显建设有限公司 | 3,536,884.00元 | 75天 | 合格 |
| 237 | 浙江西冠建设有限公司 | 3,550,809.00元 | 75天 | 合格 |
| 238 | 纵达控股有限公司 | 3,554,023.00元 | 75天 | 合格 |
| 239 | 绍兴弘裕建设有限公司 | 3,510,102.00元 | 75天 | 合格 |
| 240 | 杭州佳意建设有限公司 | 3,525,457.00元 | 75天 | 合格 |
| 241 | 杭州益诚建设有限公司 | 3,557,594.00元 | 75天 | 合格 |
| 242 | 浙江京达建设有限公司 | 3,543,668.00元 | 75天 | 合格 |
| 243 | 台州宏丰建设有限公司 | 3,517,601.00元 | 75天 | 合格 |
| 244 | 浙江腾泰建设有限公司 | 3,529,385.00元 | 75天 | 合格 |
| 245 | 杭州余景建设有限公司 | 3,537,598.00元 | 75天 | 合格 |
| 246 | 浙江日地建设有限公司 | 3,524,028.00元 | 75天 | 合格 |
| 247 | 杭州晨尚建设有限公司 | 3,508,317.00元 | 75天 | 合格 |
| 248 | 浙江百耀建设有限公司 | 3,520,100.00元 | 75天 | 合格 |
| 249 | 台州市鑫能建设有限公司 | 3,569,378.00元 | 75天 | 合格 |
| 250 | 江山市冠龙水利建设有限公司 | 3,536,169.00元 | 75天 | 合格 |
| 251 | 浙江起扬建设有限公司 | 3,566,520.00元 | 75天 | 合格 |
| 252 | 浙江坤腾智能科技股份有限公司 | 3,524,028.00元 | 75天 | 合格 |
| 253 | 长兴广兴建设工程有限公司 | 3,525,457.00元 | 75天 | 合格 |
| 254 | 台州精业建设有限公司 | 3,527,599.00元 | 75天 | 合格 |
| 255 | 浙江棣远建设有限公司 | 3,514,387.00元 | 75天 | 合格 |
| 256 | 台州市今远建设有限公司 | 3,511,888.00元 | 75天 | 合格 |
| 257 | 浙江立鹏建设有限公司 | 3,553,309.00元 | 75天 | 合格 |
| 258 | 浙江长兴精诚建设有限公司 | 3,565,807.00元 | 75天 | 合格 |
| 259 | 绍兴尚可建设工程有限公司 | 3,561,878.00元 | 75天 | 合格 |
| 260 | 浙江东冶建设有限公司 | 3,525,099.00元 | 75天 | 合格 |
| 261 | 浙江鼎兴建设有限公司 | 3,529,385.00元 | 75天 | 合格 |
| 262 | 浙江伟博建设有限公司 | 3,514,745.00元 | 75天 | 合格 |
| 263 | 浙江长兴开创建设有限公司 | 3,544,382.00元 | 75天 | 合格 |
| 264 | 杭州原景建设环境有限公司 | 3,501,889.00元 | 75天 | 合格 |
| 265 | 台州旭升市政工程有限公司 | 3,563,307.00元 | 75天 | 合格 |
| 266 | 台州市鼎承市政工程有限公司 | 3,560,093.00元 | 75天 | 合格 |
| 267 | 台州市鹏达环境建设有限公司 | 3,536,884.00元 | 75天 | 合格 |
| 268 | 浙江国帅工程管理咨询有限公司 | 3,522,418.00元 | 75天 | 合格 |
| 269 | 台州兴立翔建设有限公司 | 3,556,166.00元 | 75天 | 合格 |
| 270 | 浙江鑫洋建设有限公司 | 3,511,888.00元 | 75天 | 合格 |
| 271 | 浙江金华恒光建设工程有限公司 | 3,535,573.00元 | 75天 | 合格 |
| 272 | 浙江垚坤建设有限公司 | 3,561,521.00元 | 75天 | 合格 |
| 273 | 台州大丰建设有限公司 | 3,569,735.00元 | 75天 | 合格 |
| 274 | 浙江甬鑫建设有限公司 | 3,540,454.00元 | 75天 | 合格 |
| 275 | 台州万年建设工程有限公司 | 3,505,103.00元 | 75天 | 合格 |
| 276 | 丽水华野园林建设有限公司 | 3,562,236.00元 | 75天 | 合格 |
| 277 | 丽水九甲建设有限公司 | 3,552,595.00元 | 75天 | 合格 |
| 278 | 浙江汇新建设有限公司 | 3,505,817.00元 | 75天 | 合格 |
| 279 | 温岭市宏晟建设有限公司 | 3,522,243.00元 | 75天 | 合格 |
| 280 | 浙江长兴鑫宏建设工程有限公司 | 3,527,599.00元 | 75天 | 合格 |
| 281 | 浙江中升建设有限公司 | 3,559,380.00元 | 75天 | 合格 |
| 282 | 浙江金华兴达建设有限公司 | 3,555,095.00元 | 75天 | 合格 |
| 283 | 浙江郡兴智能科技有限公司 | 3,544,739.00元 | 75天 | 合格 |
| 284 | 浙江新中环建设集团有限公司 | 3,560,807.00元 | 75天 | 合格 |
| 285 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 3,546,881.00元 | 75天 | 合格 |
| 286 | 浙江声学建设有限公司 | 3,529,742.00元 | 75天 | 合格 |
| 287 | 浙江志诚环境建设有限公司 | 3,515,459.00元 | 75天 | 合格 |
| 288 | 浙江森海建设有限公司 | 3,538,312.00元 | 75天 | 合格 |
| 289 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 3,502,246.00元 | 75天 | 合格 |
| 290 | 绍兴泓强建设有限公司 | 3,560,807.00元 | 75天 | 合格 |
| 291 | 浙江恒田建设有限公司 | 3,539,026.00元 | 75天 | 合格 |
| 292 | 浙江千木建设有限公司 | 3,558,666.00元 | 75天 | 合格 |
| 293 | 龙游鑫鼎建设有限公司 | 3,512,245.00元 | 75天 | 合格 |
| 294 |
文章推荐:
宣城市宣州区杨柳镇高桥村股份经济合作社10kv配电工程成交结果公示