租赁标的 | 出租底价 | 交易价格 |
---|---|---|
北川羌族自治县安昌镇米市街21号14—3商铺出租 | 0.91782万元 | 0.91782万元 |
北川羌族自治县安昌镇米市街21号14—6商铺出租 | 0.5967万元 | 0.5967万元 |
北川羌族自治县安昌镇米市街21号14—2商铺出租 | 0.59238万元 | 0.59238万元 |
北川羌族自治县安昌镇米市街21号14—5商铺出租 | 0.62478万元 | 0.62478万元 |
北川羌族自治县安昌镇米市街21号14—1商铺出租 | 0.62874万元 | 0.62874万 |
文章推荐:
(西南联交成2025第3240号)国网四川省电力公司绵阳市安州供电分公司北川羌族自治县安昌镇米市街21号房屋招租
国网河南电力2025年第一次配网物资协议库存流标物资公开招标采购推荐的中标候选人公示