中国中煤能源集团有限公司 成交公示
一、询价书编码:XJ20250905724
二、询价书名称:中煤山西黄岩汇等矿带式输送机配件采购
三、成交人:河北滨祺输送机械有限公司
四、成交金额:575044元(含税13%增值税)
五、公示期限:自2025年10月21日 11:24:05至2025年10月24日 11:24:05
特此公告。
采购单位:中煤集团山西有限公司
2025年10月21日 11:24:05
物料清单| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400203100188 | 1.4M皮带机中间架SH12|3M*12#槽钢 DTL-1400 | 件 | 140.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 592201112610 | 改向滚筒|φ200×950|普通式胶带运输机SSJ800/2×40 | 件 | 5.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 592201114082 | 滚筒|φ400×950mm|DSJ80/40/40带式输送机 | 个 | 5.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 592201115567 | 上托辊架|B=1200|带式输送机DTL1200 | 架 | 300.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 592201116395 | 机尾滚筒|φ630mm×1150mm|带式输送机 DT II型|沈阳山普有限公司 | 件 | 1.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 592201300403 | 机尾滚筒|DJWZY1000.01C.03|自移机尾|DWZY1000/3501|江苏高盛华宇电力公司 | 件 | 2.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 592201300404 | 上托辊架|DJWZY1000.01GP.05|自移机尾|DWZY1000/3503|江苏高盛华宇电力公司 | 件 | 10.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 592201905930 | 改向滚筒|φ200×1150(KH00135)|带式输送机DSJ-100/80/2*200 | 件 | 2.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 592201906040 | 卸载滚筒|φ320*1150mm|带式输送机/DSJ1200 | 个 | 2.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 592201908803 | 皮带机制动系统|KPZ-850|带式输送机DTL80/20/2*40 | 套 | 2.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 592201909895 | 支腿I(H架)|B=1200|带式输送机DTL120/160/3*500 | 组 | 140.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 592201911983 | 液力偶合器|YOXD450|带式输送机DSJ80/40/2*55 兖矿集团大陆机械 | 台 | 2.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 592201913147 | 机尾滚筒|φ500mm×1150mm|带式输送机 DTII | 件 | 2.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 592201300039 | 电液推杆|DYTZ1750-500/90|带式输送机|M202BC | 台 | 2.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 592201908786 | 托辊轴承座|Φ89mm×Φ204mm×2.5mm|带式运输机 DSJ80/40/2×40 | 件 | 800.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 592201908787 | 托辊轴承座|Φ108mm×Φ305mm×2.5mm|带式运输机 DSJ100/63/2×110 | 件 | 1600.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 592201908789 | 轴卡|Φ20mm|带式运输机 DSJ80/40/2×40 | 件 | 800.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 592201908790 | 轴卡|Φ25mm|带式运输机 DSJ100/63/2×110 | 件 | 1600.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 592201908850 | 托辊密封圈|204|带式运输机 DSJ80/40/2×40 七件套 | 套 | 800.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 592201908851 | 托辊密封圈|305|带式运输机 DSJ100/63/2×110 七件套 | 套 | 1600.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 592208300019 | 主驱动滚筒|GLD-06|φ320mm|带式给料机|GLD2000/5.5/S|山东星源矿山有限公司 | 套 | 2.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 592201113567 | 一轴总成|DSJ80/40/40带式输送机 JS40 | 件 | 2.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 592201113571 | 二轴总成|DSJ80/40/40带式输送机 JS40 | 件 | 1.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 592201300106 | 滚筒|Ф400mm×1150mm|带式输送机|1000-S1079-01 | 件 | 2.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 592201902754 | 上调心辊|108mm/159mm×415mm|带式输送机1000-S1079-02 | 件 | 50.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 592201913147 | 机尾滚筒|φ500mm×1150mm|带式输送机 DTII | 件 | 2.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 592201915640 | 滚筒|320mm×1150mm|带式输送机DT75型 | 件 | 2.0 | 13 | 2025-10-31 00:00:00 |
| 592201900501 | 改向滚筒|Φ200*1150 SKF|带式输送机通用 |
文章推荐:
国网四川电力眉山供电公司2025年原集体企业第三十四次物资授权公开竞争性谈判采购 推荐的成交候选人公示
国网四川电力眉山供电公司2025年原集体企业第三十四次物资一事一授权公开竞争性谈判采购 推荐的成交候选人公示