标段编号:JBFJ2500986-06SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
| 9132068113883733XQ | 913201921354992676 | 91320000134756137W | 913203001364801380 | 914300007680319046 | 91320900140130691A | 91320412660099528F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 启东市电力安装有限公司 | 南京市栖霞区电力设备安装工程有限公司 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司;中信建设有限责任公司 | 徐州送变电有限公司 | 兴能电力建设有限公司 | 盐城华源送变电工程有限公司 | 苏文电能科技股份有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-电力-电力工程二级;其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级 | 专业承包-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级;施工总承包-电力-电力工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-电力-输变电工程二级 | 专业承包-不分行业-输变电工程二级;专业承包-不分行业-钢结构工程二级;专业承包-不分行业-消防设施工程二级;施工总承包-电力-电力工程一级;其他-不分行业-承装(修、试)电力设施许可证一级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;施工总承包-房屋建筑-不分专业特级 | 其他-机电-承装(修、试)电力设施许可证一级;工程设计-电力-送变电工程乙级;施工总承包-电力-电力工程一级 | 其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证一级;施工总承包-电力-不分专业一级 | 施工总承包-电力-电力工程二级;施工总承包-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级 | 其他-其他-承装(修、试)电力设施许可证二级;施工总承包-电力-电力工程二级;施工总承包-电力-市政公用工程二级;专业承包-电力-输变电工程二级;施工总承包-电力-建筑工程二级;专业承包-电力-电子与智能化工程二级;专业承包-电力-建筑机电安装工程二级 | |
| 投标报价(元) | 49504784.55 | 48121890.46 | 47990000.00 | 49308041.42 | 49253541.31 | 49374033.83 | 49401175.96 | |
| 工期(日历日) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 质量 | 符合国家质量验收合格标准要求 | 符合国家质量验收合格标准要求 | 符合国家质量验收合格标准要求 | 符合国家质量验收合格标准要求 | 符合国家质量验收合格标准要求 | 符合国家质量验收合格标准要求 | 符合国家质量验收合格标准要求 | |
| 项目负责人 | 嵇飞 | 陈海兵 | 杨扬 | 杨春艳 | 王程 | 许迎峰 | 方飞龙 | |
| 项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师;其他资质 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏建安B(2009)1004933;苏1322020202100930 | 苏1322017201801570;苏建安B (2018) 1004945 | 苏建安B(2020)1004513;苏1322019202003441;ceec03201302120020 | 苏1322013201305840;苏建安B(2011)1012713 | 湘建安B(2020)0009506;湘1352011201105854 | 苏1322007200704883;苏建安B(2005)1019700 | 苏建安B(2022)1000869;苏1322023202402135 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 启东市电力安装有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 苏州群策科技110kV外线工程 | |
| 合同价格 | 65291000.00元 | |||
| 项目地点 | 苏州 | |||
| 开工时间 | 2022年03月10日 | |||
| 竣工时间 | 2022年11月08日 | |||
| 项目负责人 | 柏友兵 | |||
| 招标单位名称 | 苏州群策科技有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 第六代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)生产线项目220KV变电站及外线工程 | ||
| 合同价格 | 237120180.00元;固定总价 | |||
| 项目地点 | 安徽省合肥市高新技术开发区新蚌埠路以西、魏武路以南 | |||
| 开工时间 | 2019年07月01日 | |||
| 竣工时间 | 2021年05月25日 | |||
| 项目负责人 | 朱晶晶 | |||
| 招标单位名称 | 世源科技工程有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 南京市栖霞区电力设备安装工程有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 110kV 外线隐患治理项目BEPC总承包合同 | |
| 合同价格 | 43629912.73元 | |||
| 项目地点 | 南京化工园 | |||
| 开工时间 | 2023年11月03日 | |||
| 竣工时间 | 2024年04月27日 | |||
| 项目负责人 | 高翠轻 | |||
| 招标单位名称 | 南京金陵亨斯迈新材料有限责任公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 栖霞山红枫片区江南线杆线下地工程 | ||
| 合同价格 | 28085024.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市栖霞区 | |||
| 开工时间 | 2021年07月16日 | |||
| 竣工时间 | 2021年11月12日 | |||
| 项目负责人 | 王震 | |||
| 招标单位名称 | 南京栖霞山旅游发展有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司;中信建设有限责任公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南通市海门区海太过江通道工程110kV输变电项自变电站工程施工 | |
| 合同价格 | 59315233.06元 | |||
| 项目地点 | 海门经济技术开发区 | |||
| 开工时间 | 2024年04月10日 | |||
| 竣工时间 | 2024年12月17日 | |||
| 项目负责人 | 荣桂美 | |||
| 招标单位名称 | 海门经济技术开发区管理委员会 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 中国移动长三角(南京)科创中心110kV外市电引入及变电站工程施工 | ||
| 合同价格 | 172992346.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市江北新区 | |||
| 开工时间 | 2022年12月09日 | |||
| 竣工时间 | 2024年10月18日 | |||
| 项目负责人 | 王保仓 | |||
| 招标单位名称 | 中国移动通信集团有限公司江苏分公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 徐州送变电有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 徐州普路通涡流纺纱 220kV总降变工程土建及电气安装施工总承包合同 | |
| 合同价格 | 51105600.00元 | |||
| 项目地点 | 睢宁 | |||
| 开工时间 | 2023年02月01日 | |||
| 竣工时间 | 2023年06月30日 | |||
| 项目负责人 | 杨春艳 | |||
| 招标单位名称 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 江苏凤城-梅里500Kv线路工程 | ||
| 合同价格 | 197358885.00元 | |||
| 项目地点 | 徐州市 | |||
| 开工时间 | 2022年04月21日 | |||
| 竣工时间 | 2023年07月01日 | |||
| 项目负责人 | 鲁明 | |||
| 招标单位名称 | 国网江苏省电力有限公司建设分公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 兴能电力建设有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 昭通市巧家县营盘光伏发电项目升压站勘察设计采购施工总承包合同 | |
| 合同价格 | 49677723.00元 | |||
| 项目地点 | 云南省昭通市巧家县药山镇、新店镇 | |||
| 开工时间 | 2023年10月09日 | |||
| 竣工时间 | 2024年12月14日 | |||
| 项目负责人 | 文晓飞 | |||
| 招标单位名称 | 昭通发展新能源投资有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 中国移动浙江信息通信产业园二期110千伏变电站接入工程EPC总承包 | ||
| 合同价格 | 132039985.75元 | |||
| 项目地点 | 萧山区 | |||
| 开工时间 | 2022年07月25日 | |||
| 竣工时间 | 2023年05月15日 | |||
| 项目负责人 | 屈姣利 | |||
| 招标单位名称 | 中国移动通信集团浙江有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
文章推荐:
华能重庆分公司-奉节金凤山及巫山红椿风电场惯量响应试验服务项目结果公告
国网河南电力洛阳供电公司2025年11月非招标紧急授权框架竞争性谈判采购成交结果公告